LOJMAN KESİN SONUÇ DUYURUSU
| T.C. |
| ADALET BAKANLIĞI |
| Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü |
| | | | |
| Lojman Puan Kesin Sonuç Listesi |
| | | | |
| SIRA | AD SOYAD | UNVAN | PUAN |
| 1 | Zeynep UÇAR | İnfaz ve Koruma Memuru | 57,79 |
| 2 | Yücel ÖZTÜRK | Elektrik Teknisyeni | 55,54 |
| 3 | Semih ÇETİNTAŞ | İnfaz ve Koruma Memuru | 44,71 |
| 4 | Muhammet ÇAKAR | İnfaz ve Koruma Memuru | 36,49 |
| 5 | Aykut YILMAZ | İnfaz ve Koruma Memuru | 18,74 |
| 6 | Ali DUR | İnfaz ve Koruma Memuru | 18,32 |
| 7 | Yusuf Talha ÇAKMAK | İnfaz ve Koruma Memuru | 12,86 |
| 8 | Coşkun DEĞİRMENCİLER | İnfaz ve Koruma Memuru | 12,74 |
| | | | |
| 18.08.2025 |
| **NOT:En kısa sürede tahsis kararı alınarak dairenin personele teslimi yapılacaktır. |
|
|